Il y a 1 produit dans votre panier.
• Pour bassin jusqu'à 135m³ - Fonctionne jusqu'à -20° - Plusieurs versions disponibles
• Technologie Full Inverter (jusqu'à 35% d'économie d'énergie) - Ultra silencieuse (36 dB en mode Boost) - 3 modes de fonctionnement (Boost/Eco/Intelligent) - Pilotage Wi-Fi et Cloud Poolex - Dégivrage automatique - Compatible électrolyseur au sel
• SCOP (Coefficient de performance saisonnier) > 7 (classe A)
• Certification NF - Garantie (5 ans pompe à chaleur, 7 ans compresseur et 15 ans contre la corrosion du serpentin)
La pompe à chaleur Poolex Jet Pro est la nouvelle référence horizontale de la marque, pensée pour allier performance, silence et pilotage connecté. Elle s'adresse aussi bien aux piscines résidentielles qu'aux bassins semi-collectifs, avec une gamme de puissances couvrant de 30 à 135 m³.
Sa conception s'appuie sur des matériaux recyclés et recyclables, fabriqués sur des lignes alimentées à 100% en énergie verte — un choix technique autant qu'environnemental.
Comme un régulateur de vitesse automobile, la technologie Full Inverter ajuste en continu la vitesse du compresseur et du ventilateur selon les besoins réels du bassin, plutôt que d'alterner brutalement entre arrêt et pleine puissance.
Ce fonctionnement progressif évite les redémarrages fréquents, stabilise la montée en température et réduit la consommation électrique d'environ 35% par rapport à une pompe on/off classique. Résultat : un SCOP supérieur à 7, classe énergétique A.
La Jet Pro propose 3 modes selon le besoin du moment :
Grâce à des pales incurvées 30% plus grandes que la moyenne du marché et une construction ergonomique optimisée, la Jet Pro descend jusqu'à 36 dB en mode Boost — un niveau sonore parmi les plus bas de sa catégorie pour une pompe à chaleur de cette puissance.
Plage de fonctionnement étendue de -20°C à 43°C, avec dégivrage automatique par inversion de cycle : la Jet Pro continue de chauffer efficacement même en dehors de la haute saison, contrairement à des modèles plus basiques limités aux climats doux.
Pilotage complet depuis l'application Poolex : réglage de la température, programmation des sessions de chauffage, alertes et notifications, où que vous soyez.
La Jet Pro est également Cloud Ready — avec votre accord, elle transmet ses données de fonctionnement pour faciliter le diagnostic à distance en cas de panne ou de maintenance. Elle est aussi compatible ESS et Smart Grid, pour une intégration avec une installation photovoltaïque existante.
Une couverture largement au-dessus des standards du marché, cohérente avec le positionnement haut de gamme de la Jet Pro. Certification NF à l'appui, garantissant le respect des seuils de performance énergétique et de niveau sonore.
| Modèle | Jet Pro 75 | Jet Pro 95 | Jet Pro 125 | Jet Pro 155 | Jet Pro 180 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume du bassin (m3) | Sud de l'Europe | 40-55m³ | 50-70m³ | 65-95m³ | 80-115m³ | 110-135m³ | |
| Nord de l'Europe | 30-40m³ | 40-50m³ | 50-60m³ | 65-95m³ | 80-115m³ | ||
| Conditions : Air 26°C Eau 26°C Humidité 80% | Puissance maximale (kW) | 10.3 | 12.8 | 16 | 18.7 | 21.8 | |
| Puissance minimale (kW) | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||
| Puissance consommée (kW) | 0.24 ~ 1.56 | 0.24 ~ 2.13 | 0.31 ~ 2.67 | 0.31 ~ 3.3 | 0.31 ~ 4 | ||
| COP | 12.1 ~ 6.6 | 12.1 ~ 6.0 | 12.4 ~ 6.0 | 12.4 ~ 5.7 | 12.4 ~ 5.5 | ||
| Condition* : Air 15°C Eau 26°C Humidité 70% | Puissance maximale (kW) | 7.3 | 9.3 | 12.8 | 15 | 17 | |
| Puissance minimale (kW) | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| Puissance consommée (kW) | 0.29 ~ 1.56 | 0.29 ~ 2.09 | 0.46 ~ 2.84 | 0.46 ~ 3.40 | 0.46 ~ 4 | ||
| COP | 6.55 ~ 4.69 | 6.55 ~ 4.44 | 7.6 ~ 4.5 | 7.6 ~ 4.5 | 7.6 ~ 4.3 | ||
| Alimentation électrique | Mono 230V / 50Hz | Mono 230V / 50 Hz | |||||
| Plage de température de chauffage | 15°C ~ 40°C | ||||||
| Plage de fonctionnement | -20°C ~ 43°C | ||||||
| Puissance maximale (kW) | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | ||
| Débit (m3/h) | 3.1 | 3.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||
| Fusible | 16 | 20 | 25 | ||||
| Diamètre du câble (à 10 m) mm2 | RO2V 3x2.5 | RO2V 3x4 | RO2V 3x6 | ||||
| Réfrigérant | R32 | ||||||
| Dimensions d’emballage (mm) | 1065 x 485 x 845 | ||||||
| Dimensions (mm) | 988 x 365 x 712 | ||||||
| Poids net/brut (kg) | 46/52 | 53/59 | |||||
| Niveau sonore à 1 m (dB(A)) | 48 | 52 | 56 | 56 | 58 | ||
| Niveau sonore à 10 m (dB(A)) | 28 | 32 | 36 | 36 | 38 | ||
| Type de compresseur | Rotatif | ||||||
| Marque du compresseur | GMCC | ||||||
| Échangeur thermique | Twisted Tech© Titan | ||||||
| Fonction | Chauffage + Refroidissement : Boost / Smart (Silent) / Eco | ||||||
| Perte de pression (mCE) | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | ||
| Connectivité | WiFi / Modbus SG & EVU | ||||||
| Certificats | NF / SCOP A / Production CO2-neutre par SGS / EVU & SG | ||||||
Avis (0)
3 autres produits dans la même catégorie :