Il y a 1 produit dans votre panier.
Pompe à chaleur Poolex Jetline Premium FI
• Pour bassin jusqu'à 145m³ - Fonctionne jusqu'à -15° - 8 versions disponibles dont 2 triphasés
• Mode Full Inverter (économie d'énergie) - Réversible - La + silencieuse - Démarrage progressif - Dégivrage automatique - Façade en aluminium - Technologie LED indicative - Échangeur Twisted Tech Titane - Compatible au sel - Connexion Wifi
• Garantie 3 ans (7 ans compresseur et 15 ans contre la corrosion du serpentin en titane)
La pompe à chaleur Poolex Jetline Premium est la référence avec toutes ses qualités et son design en Aluminium thermolaqué.
Avec la technologie Full Inverter, la jetline premium se dote de la capacité à varier la vitesse de son compresseur et de son ventilateur en mode continu sans pic de consommation. Ce type de régime à fréquence réduite peut diminuer votre consommation d’électricité jusqu’à 30% sur un an.
La pompe à chaleur jetline premium intègre les modes Boost et Eco. Le modul Wifi intégré permet de piloter la PAC à distance depuis votre smartphone. Nouveauté aussi avec les LED en façade qui permettent rapidement de voir l'état de fonctionnement en cours.
TECHNOLOGIE FULL INVERTER +35% D'ÉCONOMIES
Tout le monde connait le "régulateur de vitesse" pour voiture ? Celui-ci ajuste automatiquement sa performance selon la vitesse sauvegardée sans à coup et sans sur consommation.
C'est identique avec le Full Inverter : 2 composants principaux de la pompe à chaleur ont la capacité d’adapter leur fréquence et leur vitesse de fonctionnement selon les conditions réelles. La pompe à chaleur Full Inverter Poolex Silent Max module sa puissance en fonction des besoins de chauffage. Elle évite ainsi tout pic de consommation et réduit votre consommation d’énergie. Son ventilateur s’adapte, à son tour, à l’effort fourni par le compresseur.
Avec ces deux éléments en capacité de moduler leur niveau de fonctionnement, votre pompe à chaleur tourne de manière constante et contrôlée. Vous bénéficiez d’une pompe à chaleur économique et ultra silencieux.
FACADE EN ALUMINIUM DESIGN
Outre le fait que la façade en aluminium soit plus design, ce matériau qui est plus souple que l'acier, est très résistant aux intempéries et réduit encore plus le volume sonore de la PAC
TECHNOLOGIE LED AVANCÉE
Technologie innovante avec des LED présentes sur le devant de la PAC pour voir en direct l'état de fonctionnement.
Vert = La température réglée est atteinte, bleu = la piscine chauffe, rouge = PAC arrêtée
CONNEXION WIFI INTÉGRÉE
Parce qu’un équipement de piscine, aussi performant soit-il, se doit d’être simple à utiliser, Poolex équipe ses pompes à chaleur de la fonctionnalité WiFi. Retrouvez les informations du panneau de contrôle de votre pompe sur votre smartphone.
ACCESSOIRES INCLUS
CHOISISSEZ VOTRE MODELE
Modèle | Jetline Premium Fi 55 | Jetline Premium Fi 75 | Jetline Premium Fi 95 | Jetline Premium Fi 125 | Jetline Premium Fi 155 | Jetline Premium Fi 155 tri | Jetline Premium Fi 210 | Jetline Premium Fi 210 tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | De 30 à 45 | De 40 à 55 | De 50 à 70 | De 65 à 95 | De 80 à 115 | De 80 à 115 | De 110 à 145 | De 110 à 145 | |
Condition : Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Puissance restituée Max. (kW) | 7,62 | 10,21 | 13,12 | 16,52 | 21,01 | 21,43 | 28,23 | 28,42 |
Puissance restituée Min. (kW) | 1,75 | 2,34 | 3,02 | 3,79 | 4,83 | 4,98 | 6,49 | 6,53 | |
Puissance consommée (kW) | 1,10~0,13 | 1,47~0,17 | 1,88~0,22 | 2,38~0,28 | 3,03~0,36 | 3,08~0,37 | 4,06~0,48 | 4,08~0,48 | |
COP | 13,52~6,91 | 13,54~6,93 | 13,61~6,98 | 13,57~6,95 | 13,56~6,94 | 13,58~6,96 | 13,57~6,95 | 13,59~6,96 | |
Condition*: Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Puissance restituée Max. (kW) | 5,74 | 7,62 | 9,73 | 12,61 | 15,74 | 15,96 | 20,68 | 20,75 |
Puissance restituée Min. (kW) | 1,33 | 1,76 | 2,23 | 2,87 | 3,59 | 3,66 | 4,77 | 4,79 | |
Puissance consommée (kW) | 1,16~0,18 | 1,54~0,23 | 1,95~0,29 | 2,54~0,38 | 3,18~0,47 | 3,20~0,48 | 4,17~0,63 | 4,18~0,63 | |
COP | 7,53~4,94 | 7,58~4,95 | 7,63~4,98 | 7,61~4,96 | 7,57~4,95 | 7,60~4,98 | 7,59~4,96 | 7,59~4,97 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | Tri 380/415V | Mono 230V/50Hz | Tri 380/415V | |||||
Plage de température de chauffage | 15°C ~ 40°C | ||||||||
Plage de fonctionnement | -15°C ~ 43°C | ||||||||
Puissance max (kW) | 2,05 | 2,85 | 3,66 | 3,93 | 4,99 | 4,55 | 5,96 | 5,96 | |
Débit (m3/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,1 | 9 | 9 | |
Réfrigérant | R32 | ||||||||
Dimensions de l'emballage (mm) | 930x425x710 | 990x445x760 | 1146x460x862 | ||||||
Dimensions (mm) | 864x364x592 | 925x388x642 | 1084x413x736 | 1060x485x736 | |||||
Poids net / Brut (kg) | 49 / 59 | 52 / 62 | 55 / 65 | 58 / 68 | 63 / 73 | 79 / 92 | |||
Bruit à 1 m(dB(A)) | <38~<47 | <39~<47 | <40~<49 | <41~<49 | <41~<50 | <42~<51 | |||
Bruit à 10 m(dB(A)) | <20~<28 | <20~28 | <21~<30 | <22~<31 | <23~<31 | <24~33 | |||
Type de compresseur | Rotatif double | ||||||||
Marque du compresseur | Mitsubishi | ||||||||
Échangeur | Twisted Tech© Titane | ||||||||
Fonction | Eco & Boost Inverter / Chauffage / Refroidissement | ||||||||
Pertes en charges (mCE) | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
Avis (0)
11 autres produits dans la même catégorie :